业绩工程
贵州恒德昌建筑工程有限公司是一家集房建、市政、公路、港口与航道、水利水电工程总承包钢结构、装饰装修、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程专业承包,城市园林绿化,模板脚手架、劳务分包资质为一体的综合性建筑企业。企业注册资本4800万元,净资产4800万元。企业拥有员工102人,具有工程技术、经济管理人员88人:其中工程技术管理人员79人、经济管理人员9人;管理人员中:高级职称人员11人,企业经理(技术负责人)为高级工程师具有二十年以上管理经历,中级职称人员49人,初级职称人员31人,一级和二级建造师45余人。拥有施工机械91台,合计功率7015.4千瓦,具有测量与检测设备5套。
公司由一支有力的领导班子带领公司员工组成一个团结的战斗团体,下设经营部、财务部、工程部、质安部、综合部、预计算部六个部门,负责公司的总体运营。
公司在不断发展的同时积极致力于社会公益事业,服务当地经济社会发展,2017年6月向“贵州财大土木工程学院”资助贫困大学生5万元。
先后与贵州大学、贵州轻工职业技术学院等院校签订大学生顶岗实习协议,为10多名毕业生解决了就业另外还为1名社会残疾人士解决了就业问题,履行了社会责任,树立了企业的良好形象。
公司领导通过对公司员工的技术教育和知识考核,强化公司至领导下列员工的质量生存认识公司重管理、讲效率、向规模经济要效益,为严格公司纪律、明确责任、提高工作效率,引进当前先进的管理体制,完善民各项纪律,把责任明确到公司的每一位员工身上,出现问题能够迅速解决,把事故消灭于萌芽:企业要发展,人材是关键,公司为谋求长远发展,建立并完善了人生资源库,努力做到 让所有员工人尽其才,才尽其用,让其在本岗位上发挥,尽忠职守:恪守“质量第一、客户至上”的服务宗旨,遵循“优质、高效、团结、奉献是公司的质量方针和目标。
企业工程业绩汇总表
| 序号 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同开工时间 | 竣工验收时间 | 建设地址 | 工程合同价格(万元) | 备注 |
| 1 | 贵阳广大城二期绿化项目 | 18000 | 2018.6 | 2019.3 | 贵阳市金清大道中段 | 864.5 | 绿化工程 |
| 2 | 宇虹▪万花城绿化项目 | 13000 | 2018.9 | 2019.6 | 贵阳市观山湖区 | 685.6 | 绿化工程 |
| 3 | 普天中央国际绿化项目 | 25000 | 2018.7 | 2019.7 | 贵阳市金阳南路 | 1235 | 绿化工程 |
| 4 | 北大资源梦想城外内装修工程 | 330000 | 2015.8 | 2017.6 | 贵阳市观山湖区 | 15000 | 装修工程 |
| 5 | 观府一号内外装修工程 | 28000 | 2016.8 | 2018.3 | 贵阳市观山湖区 | 8900 | 装修工程 |
| 6 | 中天未来方舟外装修玻璃幕墙石材幕墙 | 400000 | 2015.7 | 2018.3 | 贵阳市云岩区 | 30000 | 装修工程 |
| 7 | 贵州财经学院水电工程 | 300000 | 2012.2 | 2014.3 | 大学城 | 8000 | 水电工程 |
| 8 | 中铁城水电工程 | 200000 | 2015.2 | 2017.8 | 贵阳市云岩区 | 12000 | 水电工程 |
| 9 | 中央国际水电工程 | 170000 | 2015.2 | 在建 | 贵阳市云岩区 | 9000 | 水电工程 |
| 10 | 碧桂园学府1号内外装修工程 | 162500 | 2017.7 | 2018.1 | 大学城内 | 9021 | 装修工程 |
| 11 | 碧桂园孟关第三期内外装修工程 | 235623 | 2018.1 | 在建 | 孟关乡 | 14100 | 装修工程 |
| 12 | 万科翡翠传奇外装修工程 | 420000 | 2012.5 | 在建 | 杨柳湾 | 4344 | 装修工程 |
| 13 | 北大资源缤纷广场二期外墙漆工程 | 37500 | 2017.8.10 | 2017.9.27 | 贵阳市观山湖区 | 187.5 | 装修工程 |
| 14 | 中建华府外墙漆工程(仿真漆+外墙乳胶漆) | / | 2018.1.2 | 2018.7.5 | 贵阳市大营坡 | 2.1924 | 防水、装修工程 |
| 15 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二五医院门诊部负一楼放射科墙面磁粉翻新工程 | / | 2019.4.15 | 2019.4.30 | 贵州省贵阳市花溪区黄河路67号 | 6.855 | |
| 装修工程 | |||||||
| 16 | 长城花园管理临时办公室修缮 | / | 2019.4.15 | 2019.5.5 | 贵州省贵阳市南明区东新路121号 | 5.01 | 装修工程 |
| 17 | 修文县人社局业务用房装修工程 | / | 2018.7.28 | 2018.9.12 | 修文县会议中心二楼 | 168.062813 | 装修工程 |
| 118 | 修文县名越物业管理有限公司办公室装修工程 | / | 2018.7.29 | 2018.9.29 | 修文县翠微苑公租房 | 164.888838 | 装修工程 |
| 19 | 贵州省人民医院金朱医院(一期)、贵州省妇女儿童医院建设项目主体工程 | 302847.33 | 2018.7.16 | 2018.9.20 | 贵阳市观山湖区金朱东路与石标路东北角 | 240.4 | 土石方工程 |
| 20 | 贵州经贸职业技术学院屋面防水工程施工 | / | 2019.8.20 | 在建 | 都匀市绿茵湖产业园区 | 38.609164 | 防水工程 |
| 21 | 贵高速·花溪26°(2A号地)项目腻子及无机涂料工程 | / | 2019.11.12 | 在建 | 贵阳市花溪区板桥艺术村 | 387.69447 | 装饰装修工程 |
| 22 | 贵州科技馆少儿科技乐园改造项目展品(展项)采购及布展相关服务 | / | 2019.11.1 | 在建 | 贵州科技馆少儿科技乐园 | 219.99943 | 装饰装修工程 |
| 23 | 综合图书信息楼地下停车场环氧地坪漆及配套设施采购项目 | / | 2020.1.10 | 在建 | 清镇贵州建设职业技术学院 | 37.6 | 防水/装饰装修 |
| 24 | 亨特商业公司办公室安装装修工程 | / | 2019.5.28 | 完工 | 亨特2#楼29层 | 284 | 装饰/装修 |
| 25 | 贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)八鸽岩 | / | 2019.11.25 | 完工 | 贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)八鸽岩 | 24 | 防水/装饰装修 |
| 26 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | / | 2018.2.8 | 完工 | 贵州省贵阳市甘平路 | 168 | 装饰装修 |
| 29 | 四川千禧神马科技集团有限公司办公楼装饰工程 | / | 2019.11.28 | 完工 | 成都市天府新区正兴千禧神马科技办公室装饰装修 | 680 | 装饰装修 |
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
留言板
